Informasi Saham dan Obligasi
Data pasar saham dan informasi obligasi secara real-time
| Informasi Saham | PT SAT NUSAPERSADA Tbk |
| Kode Saham | PTSN |
| Harga IPO | Rp 580 (Sebelum Stock Split) |
| Tanggal IPO | 8 November 2007 |
| Saham Diterbitkan dan Disetor Penuh | 1.771.448.000 (Sebelum Stock Split) |
| Jumlah Saham yang Diterbitkan Saat IPO | 531.388.000 (Sebelum Stock Split) |
| Harga Nominal | Rp 150 (Sebelum Stock Split) |
| Buyback Saham 20% | 3 Oktober 2013 |
| Tanggal Stock Split | 4 Juli 2019 |
| Rasio Stock Split | 1:3 |
| Harga Nominal | Rp 50 (Setelah Stock Split) |
| Saham Diterbitkan dan Disetor Penuh | 5.314.344.000 (Setelah Stock Split) |
