• Beberapa klien kami:
Expressed in United States Dollars, unless otherwise stated.

LAPORAN LABA RUGI Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
KOMPREHENSIF KONSOLIDASI 2020 2021 2022 2023 2024
Pendapatan 145,170,395 159,945,982 141,013,357 126,588,110 122,856,510
Beban Pokok (125,434,861) (137,204,251) (115,969,793) (99,589,897) (96,925,966)
Laba Kotor 19,735,534 22,741,731 25,043,564 26,998,213 25,930,544
Beban Usaha (13,242,892) (15,375,223) (12,257,326) (13,260,850) (14,843,319)
Laba (Rugi) Usaha 6,492,642 7,366,508 12,786,238 13,737,363 11,087,225
Penghasilan (Beban) lain lain 99,330 195,686 1,414,240 578,478 (951,301)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 6,591,972 7,562,194 14,200,478 14,315,841 10,135,924
Penghasilan (Beban) Pajak - Bersih (1,757,792) (1,741,709) (4,275,370) (3,147,523) (2,173,248)
Laba (Rugi) Bersih 4,834,180 5,820,485 9,925,108 11,168,318 7,962,676
Laba (Rugi) Bersih Komprehensif 4,477,175 7,089,721 9,890,776 11,168,862 8,516,957
Laba (Rugi) Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada :
Pemilik Entitas Induk 4,834,369 5,820,693 9,925,334 11,169,775 7,962,676
Kepentingan Non Pengendali (189) (208) (226) (1457) 0
Jumlah 4,834,180 5,820,485 9,925,108 11,168,318 7,962,676
Laba (Rugi) Bersih Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada :
Pemilik Entitas Induk 4,477,364 7,089,929 9,891,002 11,170,319 8,516,957
Kepentingan Non Pengendali (189) (208) (226) (1457) 0
Jumlah 4,477,175 7,089,721 9,890,776 11,168,862 8,516,957
Laba (Rugi) Bersih Per 1.000 Saham Dasar 0.93 1.10 1.87 2.10 1.50
LAPORAN POSISI 2020 2021 2022 2023 2024
KEUANGAN KONSOLIDASI USD USD USD USD USD
Aset Lancar 42,403,847 69,941,480 51,150,736 55,771,982 56,919,296
Aset Tidak Lancar 87,223,123 103,258,452 96,465,498 96,362,939 99,303,751
Total Aset 129,626,970 173,199,932 147,616,234 152,134,921 156,223,047
Liabilitas Jangka Pendek 22,463,368 51,383,270 21,976,460 18,538,709 21,342,213
Liabilitas Jangka Panjang 24,472,507 32,035,952 25,968,893 24,722,626 19,723,211
Total Liabilitas 46,935,875 83,419,222 47,945,353 43,261,335 41,065,424
Ekuitas 82,691,095 89,780,710 99,670,881 108,873,586 115,157,623
RASIO KEUANGAN
Marjin Laba Bersih (%) 3.08 4.43 7.01 8.82 6.93
Marjin Laba Kotor (%) 13.59 14.22 17.76 21.33 21.11
Rasio Lancar (X) 1.89 1.36 2.33 3.01 2.67
Rasio Liabilitas / Total Aset (%) 36.21 48.16 32.48 28.44 26.29
Rasio Liabilitas / Ekuitas (%) 56.76 92.91 48.10 39.74 35.66
Rasio Laba (Rugi) / Total Aset (%) 3.45 4.09 6.70 7.34 5.45
Rasio Laba (Rugi) / Ekuitas (%) 5.41 7.90 9.92 10.26 7.40